УИХ-ын 2024 оны сонгууль 70 орчим хувийн ирцтэйгээр өндөрлөлөө. Иргэд тойргоор 78 хүнийг сонгосон бөгөөд бүх тойргийн нийт саналын тоо 9,366,939 байна.
Харин хүчинтэй саналын хуудас 1,449,351 байсан бөгөөд үүнийг тойрог тус бүрээр нь харуулъя. Ингэхэд хүчинтэй саналын хуудасны тоо хамгийн их байгаа нь УИХ-ын 8 дүгээр тойрог буюу Баянзүрх дүүрэг. Тус дүүрэгт хүчинтэй саналын хуудас 172,776 байгаа юм. Энэ дүүрэг нь гурван мандаттай байв.
Харин хүчинтэй саналын хуудасны тоо хамгийн бага нь УИХ-ын 13 дугаар тойрог. Багануур, Багахангай, Налайх дүүргийн сонгогчид багтах энэ тойрогт хүчин саналын хуудас 31,493 байжээ. Уг тойрог нь хоёр мандаттай.
Хүснэгт #1: Тойрог тус бүрийн саналын тоо
Тойрог | Нутаг дэвсгэр | Мандат | Хүчинтэй хуудас | Нийт санал |
---|---|---|---|---|
1-р тойрог | Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор | 9 | 127,604 | 1,148,436 |
2-р тойрог | Говь-Алтай, Завхан, Ховд, Увс | 10 | 141,046 | 1,410,460 |
3-р тойрог | Баян-Өлгий | 3 | 46,197 | 138,591 |
4-р тойрог | Булган, Хөвсгөл, Орхон | 8 | 128,629 | 1,029,032 |
5-р тойрог | Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв | 10 | 128,499 | 1,284,990 |
6-р тойрог | Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий | 7 | 98,347 | 688,429 |
7-р тойрог | Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь | 7 | 89,762 | 628,334 |
8-р тойрог | Баянзүрх | 5 | 172,776 | 863,880 |
9-р тойрог | Баянгол | 3 | 104,337 | 313,011 |
10-р тойрог | Сүхбаатар, Чингэлтэй | 6 | 126,329 | 757,974 |
11-р тойрог | Сонгинохайрхан | 5 | 138,910 | 694,550 |
12-р тойрог | Хан-Уул | 3 | 115,422 | 346,266 |
13-р тойрог | Багануур, Багахангай, Налайх | 2 | 31,493 | 62,986 |
Эдгээрийг аль намыг дэмжсэнээр нь тодруулбал Монгол Ардын Нам(МАН) 3,619,950, Ардчилсан Нам(АН) 3,135,988, ХҮН нам 636,648, Үндэсний Эвсэл 291,166, Иргэний Зориг Ногоон Нам 269,582 санал авчээ.
График #1: Нийт санал нам тус бүрээр
Дээрх саналыг намуудын нэг нэр дэвшигчид ногдох байдлаар нь харвал МАН-аас нэр дэвшигчид дунджаар 46,410, АН-аас нэр дэвшигчид дунджаар 40,205, ХҮН намаас нэр дэвшигчид 8,489, Үндэсний Эвслээс нэр дэвшигчид 6,470 санал авсан байгаа юм.
Энэ удаагийн сонгуульд нийт 19 нам, эвсэл оролцсон. Эдгээрээс нам, эвслээс нэг нэр дэвшигчид ногдох дундаж нь хамгийн бага байгаа нь Эх Орончдын Нэгдсэн Нам бөгөөд уг намаас нэр дэвшигчид дунджаар 213 санал авлаа.
Тэгвэл бие даан нэр дэвшигчид дунджаар 5,309 иргэний дэмжлэг авсан байна.
Хүснэгт #2: Нийт саналыг нам тус бүрийн хувьд болон тухайн намын нэг нэр дэвшигчид ногдох дундаж саналаар нь харуулав
Нам | Нийт санал | Хувь | Дэвшигчид | 1 дэвшигчид ногдох дундаж санал |
---|---|---|---|---|
Монгол Ардын нам | 3,619,950 | 38.6% | 78 | 46,410 |
Ардчилсан нам | 3,135,988 | 33.5% | 78 | 40,205 |
ХҮН нам | 636,648 | 6.8% | 75 | 8,489 |
Үндэсний эвсэл | 291,166 | 3.1% | 45 | 6,470 |
Иргэний зориг ногоон нам | 269,582 | 2.9% | 60 | 4,493 |
Шинэ нэгдсэн эвсэл | 255,871 | 2.7% | 53 | 4,828 |
Бие даан нэр дэвшигч | 222,957 | 2.4% | 42 | 5,309 |
Үнэн ба Зөв нам | 208,717 | 2.2% | 62 | 3,366 |
Иргэний хөдөлгөөний нам | 153,624 | 1.6% | 76 | 2,021 |
Бүгд найрамдах нам | 116,561 | 1.2% | 39 | 2,989 |
Ард түмний хүч нам | 106,688 | 1.1% | 52 | 2,052 |
Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл Нам | 86,083 | 0.9% | 53 | 1,624 |
Эх Орон нам | 52,803 | 0.6% | 39 | 1,354 |
Эрх чөлөөний эвсэл нам | 45,730 | 0.5% | 43 | 1,063 |
Сайн ардчилсан иргэдийн нэгдсэн нам | 42,961 | 0.5% | 37 | 1,161 |
Монголын хүний төлөө нам | 35,183 | 0.4% | 38 | 926 |
Ард түмний олонхийн засаглал нам | 30,760 | 0.3% | 44 | 699 |
Эрхчөлөөг хэрэгжүүлэгч нам | 26,256 | 0.3% | 25 | 1,050 |
Монгол Консерватив нам | 21,177 | 0.2% | 22 | 963 |
Монголын Социал Демократ Нам | 7,789 | 0.1% | 6 | 1,298 |
Монголын Либерал Ардчилсан нам | 232 | 0% | 1 | 232 |
Эх орончдын нэгдсэн нам | 213 | 0% | 1 | 213 |
78 тойргоос 50 суудлыг МАН авч байгаа бол 26 суудлыг АН, хоёр суудлыг ХҮН нам авлаа.
Өөрөөр хэлбэл тойргийн нэр дэвшигчид нь сонгогчдын 38.6 хувийн дэмжлэгийг авсан ч МАН тойргоос УИХ-д очих мандатын 64.1 хувийн өвөртөлсөн. Тэгвэл тун дөхүү буюу иргэдийн 33.5 хувийн саналыг авсан АН-ын тойрогт нэр дэвшигчид УИХ-ын 33.3 хувийн суудлыг авахаар боллоо.
График #2: Намууд тойргоос авсан суудлын хувь
Эх сурвалж: ikon.mn